SONY KD-75X9405C | |
Marque: | SONY |
Fonctions audio et d'image | |
ACE (Advanced Contrast Enhancer): | OUI |
Dolby® Digital / Dolby® Digital Plus / Dolby® Pulse: | OUI |
S-Master: | OUI |
CineMotion / Mode Film / Lecteur Cinéma: | OUI |
Détection des visages (2K uniqu.): | OUI |
Sortie(s) audio numérique(s): | 12,5 W+12,5 W+12,5 W+12,5 W+20 W+20 W |
Triluminos™ de Sony: | OUI |
Modes d'image: | Vif / Standard / Personnalisé / Cinéma Pro / Cinéma / Sports / Animation / Photo-Vif / Photo-Standard / Photo-Personnalisé / Jeux / Graphiques |
Enceinte à fluide magnétique sculptée dans le verre: | OUI |
Amélioration des mouvements (Hz en natif): | Motionflow XR 1 200 Hz |
Récapitulatif des fonctionnalités d'image: | Affichage Triluminos, X-Reality PRO™ |
Format True Cinema 24p: | OUI |
NICAM/A2: | OUI |
4K X-Reality™ PRO: | OUI |
Récapitulatif audio: | 12,5 W+12,5 W+12,5 W+12,5 W+20 W+20 W |
Mode Large automatique: | OUI |
Détection des vidéos (2K uniqu.): | OUI |
X-Reality™ PRO: | OUI |
Taux de rafraîchissement de l'écran: | 100 Hz |
Mode Large: | Plein / Normal / Zoom large / Zoom |
S-Force Front Surround 3D: | OUI |
Modes sonores: | Standard / Cinéma / Live Football / Musique |
Enceinte stéréo Clear Phase: | OUI |
Fonctionnalités spéciales | |
Affichage simultané de deux photos: | OUI (2 formats) |
Enregistrement sur disque dur USB: | OUI |
HDMI-CEC: | OUI |
Affichage à l'écran pour entrée externe: | OUI |
Affichage multilingue: | BUL / CAT / CRO / TCH / DAN / NEE / ANG / EST / FIN / FRA / ALL / GRE / HON / ITA / LET / LIT / NOR / POL / POR / MOL / RUS / SVN / SVK / ESP / SWE / TUR / UKR / THA / VIE / ARA / PER / JAP |
Contrôle parental: | OUI |
Lecture USB: | OUI |
i-Manual: | OUI |
Marche/arrêt minuterie: | OUI |
Compatibilité | |
Accessoires en option: | Caisson de basses sans fil (SWF-BR100) ; câble MHL (DLC-MC10, DLC-MC20, DLC-MC30) ; lunettes 3D (TDG-BT500A) |
Caractéristiques du design | |
Compatible VESA: | OUI |
Design du socle: | Tréteau argent effet miroir |
Eclairage LED: | OUI |
Fonctions écolog. et économiques | |
Mode veille en réseau activé – Réplicateur de ports: | 1 W (Wi-Fi) / 1 W (LAN) |
Consommation électrique (en fonctionnement): | 486 W |
Réglage dynamique du rétroéclairage: | OUI |
Traces de plomb : | Présent |
Classe d'efficacité énergétique: | B |
Teneur en mercure (mg): | 0,0 mg |
Pic de luminosité (UE): | 73 % |
Consommation électrique (en fonctionnement): | 299 W |
Consommation électrique (en veille): | 0,50 W |
Mode rétroéclairage désactivé: | OUI |
CONSOMMATION ELECTRIQUE ANNUELLE* : | 415 kWh |
Consommation électrique (mode veille en réseau) – Bornes: | 1 W (Wi-Fi) / 1 W (LAN) |
Mode d'économie d'énergie / Mode rétroéclairage désactivé: | OUI |
Capteur de lumière: | OUI |
Interface | |
Ports USB: | 3 ports |
Entrées Ethernet: | 1 à l’arrière |
Prise péritel: | 1 à l’arrière |
Entrée(s) vidéo composante (Y/Pb/Pr): | 1 à l'arrière - composante / composite hybride |
Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble): | 1 sur le côté |
Sortie(s) audionumérique(s): | 1 à l’arrière |
Bornes d'entrée et de sortie: | MHL (versions 3, pour HDMI 2) ; Bluetooth® (HID/HOGP/3DSP/SPP) ; Version HDMI (jusqu'à 3 Gbit/s : 4:2:0 (8 bits pour HDMI 1/2/3/4) ; entrée secteur (1 à l'arrière) ; entrée connexion RF (1 sur le côté) ; entrée IF (BS/CS) (2 sur le côté) ; entrée vidéo composite (2 hybrides à l'arrière, avec composante) ; entrée composante vidéo (Y/Pb/Pr) (1 à l'arrière, hybride) ; connexion HDMI (4 sur le côté) ; sortie audio numérique (1 à l'arrière) ; sortie audio (1 sur le côté / hybride avec casque) ; sortie casque (1 sur le côté / hybride avec sortie audio) ; sortie subwoofer (1 sur le côté / hybride avec casque et sortie audio) ; USB (3 ports) ; connexion Ethernet (1 à l'arrière) ; emplacement PCMCIA (1 en haut) ; entrée HDMI PC |
Sortie(s) casque/audio: | 1 sur le côté - hybride avec sortie casque |
Sortie(s) vidéo composite: | 2 à l'arrière |
Total entrées HDMI: | 4 (sur le côté) |
Poids et dimensions | |
Dimensions du téléviseur avec le socle (l x H x P): | 192,9 x 104,1 x 32,2 cm |
Poids du téléviseur avec le socle: | 56,8 kg |
Largeur du pied: | Env. 191 (70,7) cm |
Dimensions du téléviseur sans le socle (l x H x P): | 192,9 x 99,1 x 11 cm |
Poids du téléviseur sans le socle: | 56 kg |
Dimensions du carton d'emballage (l x H x P): | Env. 206,7 x 110,4 x 25,3 cm |
Connectivité réseau | |
Applications Smart TV: | OUI |
Applications: | OUI |
Duplication d'écran: | OUI |
Récapitulatif des fonctionnalités sans fil: | Duplication d'écran, Wi-Fi® Direct |
Wi-Fi® Direct: | OUI |
TV SideView: | OUI |
Navigateur Internet: | OUI (Opera) |
Standard WLAN: | Intégré |
Signal vidéo | |
480 / 60i: | OUI |
1080 / 50p (HDMI® / composante): | OUI |
4 096 x 2 160 / 24p (HDMI® 2/3): | OUI |
720 / 60p: | OUI |
576 / 50p: | OUI |
720 / 50p: | OUI |
720 / 30p (HDMI® uniquement): | OUI |
3 840 x 2 160 / 60p: | OUI |
1080 / 60p (HDMI® / composante): | OUI |
480 / 60p: | OUI |
576 / 50i: | OUI |
3 840 x 2 160/24p: | OUI |
1080 / 30p (HDMI® uniquement): | OUI |
3 840 x 2 160 / 30p: | OUI |
3 840 x 2 160 / 50p: | OUI |
1080 / 24p (HDMI® uniquement): | OUI |
1080 / 50i: | OUI |
3 840 x 2 160 / 25p: | OUI |
720 / 24p (HDMI® uniquement): | OUI |
1080 / 60i: | OUI |
Fonctionnalités 3D | |
3D haute résolution: | OUI |
Fonction 3D: | Actif |
Spécifications techniques du produit | |
Contenu de la boîte: | 2 paires de lunettes 3D (TDG-BT400A), Cordon d'alimentation secteur, Guide d'installation rapide / Supplément CUE (GA), Instructions d'utilisation, Piles (R03x2), Socle (séparé, montage nécessaire), Télécommande (RMT-TX100D), Télécommande à pavé tactile (RMF-TX100E), Vis |
Ecran | |
LCD: | OUI |
Proportion d'image: | 16:9 |
Résolution de l'écran (H x V, pixels): | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
Angle de visualisation (droite / gauche): | 178 (89/89) degrés |
4K: | OUI |
Récapitulatif des fonctionnalités d'affichage: | Ecran OptiContrast, Ecran Triluminos, technologie X-tended Dynamic Range PRO, LCD, Technologie Deep Black Panel, Variation locale |
X-tended Dynamic Range: | OUI |
Angle de visualisation (haut / bas): | 176 (88/88) degrés |
Taille de l'écran (en centimètres, mesure de la diagonale): | 75" (190 cm) |
Taille de l'écran (diagonale): | 190 cm (75 pouces) |
Type de rétroéclairage: | Direct LED |
Tuners intégrés | |
DVB-T2 (numérique terrestre): | OUI |
DVB-S (numérique satellite): | OUI |
DVB-S2 (numérique satellite): | OUI |
Système TV (TNT): | OUI |
CI+: | OUI |
Système TV (câble numérique): | OUI |
Analogique: | OUI |