SONY KD-65XE9305 | |
Marque: | SONY |
Son (traitement) | |
Modes sonores: | Standard,Cinéma,Live Football,Musique |
Traitement du son: | ClearAudio+ |
Son Surround simulé: | Technologie S-Force Front Surround |
Formats audio DTS® pris en charge: | Surround numérique DTS |
Formats audio Dolby® pris en charge: | Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ Pulse |
Image (dalle) | |
Type d'écran: | LCD |
Résolution de l'écran (H x V, pixels): | 3 840 x 2 160 |
Type de variation du rétroéclairage: | Variation locale |
Type de rétroéclairage: | LED de pointe (Slim Backlight Drive+) |
Image (traitement) | |
Amélioration de la clarté: | Traitement d'image avec double base de données, X-Reality™ PRO 4K |
Amélioration des couleurs: | Ecran TRILUMINOS™, Mappage précis des couleurs, Super Bit Mapping™ 4K HDR, Technologie Live Colour™ |
HEVC pris en charge: | Oui (Jusqu'à 3 840 x 2 160/60p 10 bit) |
Modes d'image: | Vif,Standard,Personnalisé,Cinéma Pro,Cinéma,Sports,Animation,Photo-Vif,Photo-Standard,Photo-Personnalisé,Jeux,Graphiques |
Amélioration des mouvements (Hz en natif): | Motionflow™ XR 1 000 Hz (100 Hz en natif) |
Compatibilité HDR (plage dynamique élevée): | Oui |
Amélioration des contrastes: | Des contrastes d’une fidélité inédite, Full Led Local dimming br Technologie X-tended Dynamic Range™ PRO, Object-based HDR remaster |
Signaux vidéo pris en charge: | 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i, 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i |
Processeur d'image: | 4K HDR Processor X1™ Extreme |
Economie d'énergie | |
Consommation électrique (en veille): | 0,50 W |
Mode d'économie d'énergie / Mode rétroéclairage désactivé: | Oui |
Consommation électrique (en fonctionnement): | Puissance nominale : 294W / Standard 164W |
Consommation électrique (mode veille en réseau) – Bornes: | 3,00 W (Wi-Fi®) / 3,00 W (LAN) / 0,50 W (Bluetooth®) |
Teneur en mercure (mg): | 0 |
Alimentation requise (tension/fréquence): | 50 Hz, Secteur 220 - 240 V |
Réglage dynamique du rétroéclairage : | Oui |
CONSOMMATION ELECTRIQUE ANNUELLE* : | 227 kWh/an |
Traces de plomb : | Oui |
Pic de luminosité (UE): | 86 % |
Capteur de lumière: | Oui |
Logiciels | |
Langue d'affichage: | BULGARE / CATALAN / TCHEQUE / DANOIS / ALLEMAND / GREC / ANGLAIS / ESPAGNOL / ESTONIEN / FINNOIS / FRANCAIS / HEBREU / CROATE / HONGROIS / ITALIEN / KAZAKH / LITUANIEN / LETTON / NEERLANDAIS / NORVEGIEN / POLONAIS / PORTUGAIS / ROUMAIN / RUSSE / SLOVAQUE / SLOVENE / SERBE / SUEDOIS / TURC / UKRAINIEN / BOSNIAQUE / MACEDONIEN |
Guide électronique des programmes: | Oui |
Mise en veille programmable: | Oui |
Sous-titrage pour sourds et malentendants (analogique/numérique): | (Analogique)-, (Numérique) Sous-titres |
Marche/arrêt minuterie: | Oui |
Boutique d'applications: | Oui (Google Play™ Store) |
Télétexte: | Oui |
Langue de saisie de texte: | BULGARE / CATALAN / CROATE / TCHEQUE / DANOIS / NEERLANDAIS / ANGLAIS / ESTONIEN / FINNOIS / FRANCAIS / ALLEMAND / GREC / HONGROIS / ITALIEN / LETTON / LITUANIEN / NORVEGIEN / POLONAIS / PORTUGAIS / ROUMAIN / RUSSE / SLOVAQUE / SLOVENE / ESPAGNOL / SUEDOIS / TURC / UKRAINIEN / THAI / VIETNAMIEN / ARABE / PERSE / JAPONAIS |
Système d'exploitation: | Android™ |
Espace de stockage intégré (Go): | 16 Go |
Navigateur Internet: | Opera |
Recherche vocale: | Oui |
Barre de contenu: | Oui |
Son (haut-parleurs et amplificateurs) | |
Puissance de sortie audio: | 10 W+10 W+10 W+10 W+10 W+10 W |
Type de haut-parleur: | Enceinte avant à trois voies (tweeter/médiums/woofer) |
Dimensions et poids | |
Dimensions du téléviseur sans le socle (l x H x P): | Env. 145,1 x 83,8 x 3,9 cm |
Poids du téléviseur sans le socle: | Env. 38,2 kg |
Poids du carton d'emballage (brut): | env. 53 kg |
Largeur du pied: | Env. 50,1 cm |
Taille de l'écran (en centimètres, mesure de la diagonale): | 163,9 cm |
Dimensions du carton d'emballage (l x H x P): | Env. 156,5 x 98,5 x 19,6 cm |
Taille de l'écran (en pouces, mesure de la diagonale): | 65" (64,5") |
Poids du téléviseur avec le socle: | Env. 42,4 kg |
Pas de vis norme VESA® (l x H): | 40 x 30 cm |
Dimensions du téléviseur avec le socle (l x H x P): | Env. 145,1 x 91,3 x 29,5 cm |
Année du modèle | |
Année du modèle: | 2017 |
Connectivité | |
Entrée(s) vidéo composante (Y/Pb/Pr): | 1 (hybride sur le côté avec composite) |
Sortie(s) audionumérique(s): | 1 (sur le côté) |
Ports USB: | 2 (sur le côté), 1 (sur la partie inférieure) |
Entrée(s) de connexion RF (TNT/câble): | 1 (inférieur) |
Formats de lecteur USB pris en charge: | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
Retour audio via HDMI (ARC): | Oui |
Enregistrement sur disque dur USB: | Oui |
Sortie(s) casque/audio: | 1 (hybride sur le côté avec sortie casque et caisson de basses) |
Entrée(s) de connexion IF (satellite): | 2 (inférieur) |
HDCP: | HDCP 2.2 (pour HDMI™ 1/2/3/4) |
Codecs de lecture USB: | MPEG1 : MPEG1 / MPEG2PS : MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD) : MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S) : AVC, MPEG4, HEVC / AVI : Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV) : VC1 / MOV : AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV : Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC / WEBM : VP8 / 3GPP : MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG |
Entrées Ethernet: | 1 (inférieure) |
Connectivité smartphone: | Chromecast intégré, Duplication d'écran (Miracast™), Photo Sharing Plus, Video & TV SideView (iOS / Android) |
Total entrées HDMI: | 4 (1 sur le côté, 3 en bas) |
HDMI-CEC: | Oui |
Profils Bluetooth® pris en charge: | Version 4.1 ; HID (connectivité souris/clavier) / HOGP (connectivité périphérique à faible consommation d'énergie) / SPP (profil port série) / A2DP (son stéréo) / AVRCP (profil de télécommande audio/vidéo) |
Sortie(s) vidéo composite: | 2 (1 sur le côté pour conversion analogique/1 arrière hybride avec composante) |
Standard Wi-Fi®: | Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac |
Design | |
Couleur du cadre: | Noir |
Design du socle: | Panneau noir argenté |
Accessoires | |
Accessoires en option: | Support de fixation murale : SU-WL845,SU-WL450 (limitation d'accès à la borne) Selon le pays |
Tuner intégré | |
Couverture des chaînes par le tuner (analogique): | 45,25 à 863,25 MHz (selon le pays) |
Système TV (TNT): | DVB-T/T2 |
Système TV (analogique): | B/G,D/K,I |
Canaux couverts par le tuner (TNT): | VHF / UHF (selon le pays) |
Système TV (satellite numérique): | DVB-S/S2 |
Canaux couverts par le tuner (satellite numérique): | Fréquence intermédiaire 950 à 2 150 MHz |
Système TV (câble numérique): | DVB-C |
Nombre de tuners (TNT/câble): | 2 (numérique)/1 (analogique) |
CI+: | Oui |
Canaux couverts par le tuner (câble numérique): | VHF / UHF / câble (selon le pays) |
Nombre de tuners (satellite): | 2 |
Spécifications techniques du produit | |
Contenu de la boîte: | Batteries, Cordon d'alimentation secteur, Guide d'installation rapide, Instructions d'utilisation, Socle, Télécommande vocale |