SAMSUNG UE65KU6680 | |
Marque: | Samsung |
Accessoires | |
Câble d'alimentation: | Oui |
Adaptateur Péritel: | Oui |
Piles (pour télécommande): | Oui |
Mini Wall Mount Support: | Oui |
Samsung Smart Control (Included): | Oui |
Modèle de télécommande: | TM1680A (FR : TM1680A + TM1240A) |
Vesa Wall Mount Support: | Oui |
Manuel électronique: | Oui |
Manuel utilisateur: | Oui |
Smart Interaction | |
Voice Recognition: | Oui |
Spécifications techniques du produit | |
Série 6 | |
Connectivité | |
Entrée composite (AV): | 1(Common Use for Component Y) |
Sortie audio optique: | 1 |
Emplacement CI: | 1 |
Entrée composante (Y/Pb/Pr): | 1 |
HDMI Quick Switch: | Oui |
Antenne : | Terrestre/Cable/Satellite: 1/1(Common Use for Terrestrial)/1 |
Ethernet (LAN): | Oui |
Anynet+ (HDMI-CEC): | Oui |
HDMI A / Return Ch. Support: | Oui |
Wi-Fi intégré: | Oui |
USB: | 2 |
HDMI: | 3 |
Convergence | |
Wi-Fi Direct : | Oui |
TV vers Mobile: | Oui |
Bluetooth Low Energy: | Oui |
Mobile vers TV: | Oui |
Samsung SMART View: | Oui |
Poids | |
Poids de l'ensemble avec pied: | 27,1 kg |
Poids du produit dans son emballage: | 34,8 kg |
Poids de l'ensemble sans pied: | 23,5 kg |
Vidéo | |
Mode Film: | Oui |
Micro Dimming: | UHD Dimming |
HDR (High Dynamic Range): | HDR |
Auto Motion Plus: | Oui |
Processeur vidéo: | UHD Up-Scaling |
Taux de contraste dynamique: | Mega Contrast |
PQI (Picture Quality Index): | 1600 |
Active Crystal Color: | Oui |
Motion Rate: | 100 |
Auto Depth Enhancer: | Oui |
Audio | |
Compatible Soundshare / TV Soundconnect: | Oui |
Puissance sonore (RMS): | 20W |
Dolby Digital Plus: | Oui |
Multiroom Wireless Audio System: | Oui |
Type d'enceintes: | 2CH(Down Firing w/Bass Reflex) |
BT Headset Support: | Oui |
DTS Codec: | Oui |
Wallmount Sound Mode: | Oui |
Tuner | |
CI (Common Interface): | CI+(1.3) |
Tuner: | DVB-T2CS2 |
Tuner Analogique: | Oui |
Data Broadcasting: | DVB-TCS2(T2 Ready) |
Smart Service | |
Navigateur Web: | Oui |
Samsung SMART TV: | Oui |
Apps: | Oui |
Cloud Game: | Oui |
Games: | Oui |
Billing: | Oui |
Dimensions | |
Dimensions de l'emballage (LxHxP): | 1590 x 947 x 205 mm |
Dimensions nettes avec pied (L x H x P): | 1452.4 x 924.2 x 378.7 mm |
Dimensions nettes sans pied (L x H x P): | 1452.4 x 840.7 x 114.7 mm |
Fonction Eco | |
Capteur éco: | Oui |
Classe d'efficacité énergétique: | A+ |
Design | |
Finesse de l’écran: | Slim |
Type de cadre: | VNB |
Design: | Metallic Bar(Conventional) |
Couleur du cadre: | Argenté |
Type de pied: | Y-Shape |
Protection Electrique | |
Consommation (max): | 195 W |
Alimentation: | AC220-240V 50/60Hz |
Ecran | |
Courbure d'écran: | 4,200R |
Taille de l'écran (cm) : | 163 cm |
Résolution : | 3,840 × 2,160 |
Taille de l'écran: | 65" |
Autres fonctionnalités | |
Fonction PVR: | Oui |
Allumage Instantané : | Oui |
Recherche automatique des chaînes: | Oui |
ConnectShare™ (USB): | Oui |
Compatible accessoires HID via USB: | Oui |
Langue des menus: | 27 langues européennes |
Time Shift (contrôle du direct): | Oui |
Compatible accessoires HID via Bluetooth: | Oui |
Gestion des sous-titres: | Oui |
MBR Support: | Oui |
Mode jeu: | Oui |
Processeur: | Quad-Core |
Digital Clean View: | Oui |
Connect Share™ (USB 1A pour HDD): | Oui |
Guide des programmes: | Oui |
Copie de la liste des chaînes sur USB: | Oui |
Accessibilité: | Guide vocal (17 pays européens)/ Agrandissement / Haut contraste |
Picture-In-Picture: | Oui |
Arrêt automatique: | Oui |
PLV intégrée: | Oui |
Ultra Clean View: | Oui |